Verenigingendatabank Antwerpen
| Type | Aantal organisaties | Aantal locaties | Aantal activiteiten |
|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 20 | |
| 14 | 13 | 66 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 11 | |
| 8 | 9 | 36 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 17 | 16 | 44 | |
| - | - | - | |
| 3 | 2 | 3 | |
| - | - | - | |
| 3 | - | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 29 | 21 | 50 | |
| - | - | - | |
| 4 | 5 | 7 | |
| - | - | - | |
| 8 | 7 | 14 | |
| 32 | 26 | 115 | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 22 | 9 | 21 | |
| 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| 6 | 5 | 13 | |
| 1 | - | - | |
| 5 | 3 | 7 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 3 | 17 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 12 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 4 | 4 | 6 | |
| 1 | 1 | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 10 | 30 | |
| 7 | 2 | 7 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | - | - | |
| 5 | - | 2 | |
| 22 | 12 | 30 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 6 | 2 | 5 | |
| - | - | - | |
| 2 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| 10 | 5 | 12 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | 2 | |
| - | - | - | |
| 32 | 42 | 109 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 10 | 7 | 22 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 13 | 11 | 24 | |
| 2 | - | 1 | |
| 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 13 | 11 | 35 | |
| 1 | - | 1 | |
| 22 | 20 | 69 | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 17 | 13 | 41 | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 16 | 4 | 21 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 12 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 20 | 27 | 61 | |
| - | - | - | |
| 8 | 3 | 8 | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | - | - | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 3 | 2 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 26 | 16 | 33 | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 2 | - | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 2 | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | |
| - | - | - | |
| 5 | 8 | 9 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 11 | 7 | 17 | |
| - | - | - | |
| 2 | 1 | 5 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 5 | 4 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 4 | - | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 13 | 5 | 11 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| 7 | 4 | 14 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 14 | 10 | 43 | |
| 33 | 20 | 53 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| 35 | 28 | 55 | |
| 11 | 7 | 29 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 9 | 6 | 13 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 6 | 5 | 13 | |
| 10 | 9 | 21 | |
| 1 | 1 | 4 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 3 | - | 3 | |
| - | - | - | |
| 2 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| 119 | 61 | 169 | |
| 73 | 27 | 81 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 24 | 7 | 26 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 2 | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 24 | 1 | 30 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 4 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 5 | |
| - | - | - | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 4 | 5 | 21 | |
| 39 | 23 | 48 | |
| 12 | 4 | 14 | |
| 2 | - | - | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | |
| - | - | - | |
| 3 | 2 | 5 | |
| - | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| 31 | 14 | 54 |

